Basis Rente | Max. Rente | Aanbieder | Naam spaarrekening |
7.50% | 8.00% | DSB Bank | Achtergesteld Deposito 10 – 15 jaar |
5.75% | 5.75% | Credit Europe | Termijndeposito 2 jaar |
5.70% | 6.00% | NIBC Direct | NIBC Direct ZekerMeer 1 – 10 jaar |
5.50% | 5.75% | Credit Europe | Termijndeposito 1 – 5 jaar |
5.50% | 5.65% | Garantibank | Gouden Termijn-Deposito 1 – 5 jaar |
5.50% | 5.80% | DHB Bank | DHB MaxiSpaar Rekening 1 – 5 jaar |
5.40% | 5.80% | AK Bank | AK Spaardeposito 1 – 5 jaar |
5.40% | 5.65% | DHB Bank | DHB Depositorekening 1 – 5 jaar |
5.25% | 5.25% | Anadolubank | Alfa Spaardeposito 1 – 5 jaar |
5.20% | 5.20% | DSB Bank | DSB Bank Vaste Termijn Deposito 6 mnd |
5.20% | 5.20% | Fortis Bank | SpaarDeposito 5 jaar |
5.20% | 5.20% | SNS Bank | SNS Keuzedeposito 1 jaar |
5.20% | 5.20% | ING Bank | ING Bank Deposito 1 jaar |
5.20% | 5.20% | Postbank | Postbank Termijndeposito 1 jaar |
5.05% | 5.45% | AT Bank | ATB Internet Spaardeposito 1 – 5 jaar |
5.00% | 5.00% | MoneYou | MoneYou Sparen 1 Jaar |
5.00% | 5.80% | Friesland Bank | KlimSpaardeposito 1 – 5 jaar |
5.00% | 5.25% | TEB | TEB Ster Spaardeposito 1 – 5 jaar |
5.00% | 5.00% | Friesland Bank | Termijndeposito 1 – 10 jaar |
4.75% | 5.25% | SNS Bank | SNS Keuzedeposito 1 – 10 jaar |
4.75% | 5.20% | Reaal | Deposito 1 – 10 jaar |
4.75% | 5.00% | ASN Bank | ASN Depositosparen 1- 10 jaar |
4.75% | 4.75% | DSB Bank | DSB Bank Vaste Termijn Deposito 1 – 10 jaar |
4.60% | 5.10% | Robeco | Roparco Deposito Particulier 3 – 12 maanden |
4.60% | 4.60% | Robeco | Roparco Deposito 3 maanden |
4.60% | 5.30% | ABN AMRO | SpaarDeposito 1 – 10 jaar |
4.55% | 4.75% | RaboBank | Rabo Spaardeposito 2 – 10 jaar |
4.50% | 5.00% | MoneYou | MoneYou Sparen 1 – 2 Jaar |
4.50% | 4.75% | AT Bank | ATB Depositorekening 1 – 2 jaar |
4.30% | 5.20% | Fortis Bank | SpaarDeposito 1 – 5 jaar |
4.30% | 5.00% | RaboBank | Rabo Spaar Vast Rekening 2 – 10 jaar |
4.25% | 4.75% | Triodos Bank | Spaar Deposito 1 – 10 jaar |
4.15% | 5.20% | Postbank | Postbank Rentecertificaat 1 – 2 jaar |
4.15% | 5.30% | Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Deposito 1 – 5 jaar |
4.10% | 5.20% | ING Bank | ING Bank Deposito 6 mnd – 2 jaar |
4.10% | 5.20% | Postbank | Postbank Termijndeposito 1 – 2 jaar |
4.00% | 8.00% | Friesland Bank | Rentegroei Spaardeposito 1 – 10 jaar |
3.00% | 7.00% | SNS Bank | SNS Klimrenterekening 1 – 10 jaar |
3.00% | 7.50% | Van Lanschot | CumulusSparen 1 – 10 jaar |
0.00% | 8.00% | Robeco | Robeco RenteMAXX |
U wilt natuurlijk een spaarvorm met hoogste rente! Wanneer u uw geld makkelijk een tijdje kunt missen kunt u ervoor kiezen om uw geld vast te zetten voor een bepaalde periode zodat u zeker de hooste rente kunt krijgen. Een hoge spaar rente op uw spaargeld is natuurlijk nooit weg. Het liefst wilt u de aller hoogste rente. In het  hoogste rente tabel kunt u de rentes met elkaar vergelijken. Zo kunt u zien wie momenteel de hoogste rente biedt – Vergelijk spaarrente altijd!
Een duidelijk hulpmiddel bij het bepalen van de hoogste rente vindt u in onderstaand spaarrente overzicht. Vergelijk uw spaarrente met andere aanbieders en u kunt zelf ook tegen de hoogste rente te sparen.